| 机能数据 |
| 电气参数 |
| 型号 | 极对数 | 额定 电压 | 额定 转矩 | 额定 电流 | 额定 转速 | 额定 功率 | 最大 转速 | 峰值 转矩 | 峰值 电流 | 转矩 常数 | 反电势 | |
| Units | V | Nm | A | rpm | W | rpm | N.m | A | Nm/A | V/krpm | ||
| 57FSF10-D03210-01 | 5 | 48 | 0.32 | 3.2 | 3000 | 100 | 5000 | 0.64 | 6.4 | 0.109 | 6.6 | |
| 57FSF20-D06420-01 | 0.64 | 6.5 | 200 | 1.28 | 13 | 0.107 | ||||||
| 57FSE10-D03210-01 | 10 | 0.32 | 3.2 | 100 | 0.64 | 6.4 | 0.109 | |||||
| 57FSE20-D06420-01 | 0.64 | 6.5 | 200 | 1.28 | 13 | 0.107 | ||||||
| 机械参数 |
| 型号 | 定子铁芯表径D | PCB表径G | 绕组表径g | 定子铁芯高度i | 定子高度L | 转子内径d | 转子高度L |
| Units | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 57FSF10-D03210-01 | 57.5 | 55 | 55 | 10 | 20.7 | 24 | 15 |
| 57FSF20-D06420-01 | 20 | 30.7 | 20 | ||||
| 57FSE10-D03210-01 | 55.5 | 55.5 | 10 | 22.4 | 27 | 10 | |
| 57FSE20-D06420-01 | 20 | 32.4 | 20 |
| 概括图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |