| 机能数据 |
| 电气参数 |
| 型号 | 极对数 | 额定 电压 | 额定 转矩 | 额定 电流 | 额定 转速 | 额定 功率 | 最大 转速 | 峰值 转矩 | 峰值 电流 | 转矩 常数 | 反电势 | |
| Units | V | Nm | A | rpm | W | rpm | N.m | A | Nm/A | V/krpm | ||
| 123FSF34-D38096-01 | 5 | 48 | 3.8 | 25.2 | 2400 | 960 | 4500 | 7.6 | 51 | 0.165 | 11.1 | |
| 123FSF40-D72015X-01 | 7.2 | 34.4 | 2000 | 1500 | 2300 | 14.4 | 69 | 0.23 | 14 | |||
| 机械参数 |
| 型号 | 定子铁芯表径D | PCB表径G | 绕组表径g | 定子铁芯高度i | 定子高度L | 转子内径d | 转子高度L |
| Units | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 123FSF34-D38096-01 | 123 | 119 | 119 | 34 | 64.6 | 45 | 34 |
| 123FSF40-D72015X-01 | 40 | 71 | 40 |
| 概括图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |